投稿日:
厚生労働省ホームページ「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」に記載され、指針値が決められているVOCの種類は、次のようなものがあります。
| 揮発性有機化合物(VOC) | 室内濃度指針値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) |
| アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) |
| トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) |
| キシレン | 200μg/m3(0.05ppm) |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) |
| スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) |
| テトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) |
| クロルピリホス | 1μg/m3(0.07ppb) 但し小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb) |
| フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) |
| ダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 17μg/m3(1.5ppb) |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 100μg/m3(6.3ppb) |
| 総揮発性有機化合物量(TVOC) | 暫定目標値400μg/m3 |
これらの数値は、さまざまな文献を基に決められた数値です。「これらの値以下にしなさい」というものではなく、「これらの値を目指してください」というものです。
部屋のVOC濃度が、これらの値よりも高くても、体調を悪くならない人もいますし、反対に指針値よりも低い値でも、体調を悪くされる方もいらっしゃいます。
この数値は、将来的に変更される可能性もあります。
部屋の化学物質対策なら、イリスまでお気軽にご相談ください。


